布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1大| 英雄九段小林 光一九段B+0.52591992-09-25Meijin, 17thTitle match, game 2
2小林 光一九段大| 英雄九段B+1.53001992-10-01Meijin, 17thTitle match, game 3
3大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1791992-10-15Meijin, 17thTitle match, game 4
4小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1691992-10-22Meijin, 17thTitle match, game 3
5大| 英雄九段小林 光一九段B+3.52721992-11-05Meijin, 17thTitle match, game 3
6大| 英雄九段小林 光一九段W+1.52651992-11-12Meijin, 17thTitle match, game 7
7小林 光一九段大| 英雄九段W+0.52311993-01-21Honinbo, 48thLeague, game 14
8大| 英雄九段小林 光一九段W+1.52561993-09-02Meijin, 18thTitle match, game 1
9小林 光一九段大| 英雄九段B+1.52321993-09-16Meijin, 18thTitle match, game 2
10大| 英雄九段小林 光一九段B+6.52991993-09-30Meijin, 18thTitle match, game 3
11小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1931993-10-07Meijin, 18thTitle match, game 4
12大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち2021993-10-21Meijin, 18thTitle match, game 5
13大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1641993-11-24Kakusei, 16thSemifinal - 1
14大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1921994-03-03Judan, 32ndTitle match, game 1
15小林 光一九段大| 英雄九段W+7.52301994-03-24Judan, 32ndTitle match, game 2
16大| 英雄九段小林 光一九段B+1.52181994-04-07Judan, 32ndTitle match, game 3
17大| 英雄九段小林 光一九段B+0.52701994-04-21Judan, 32ndTitle match, game 4
18小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち1501994-04-27Judan, 32ndTitle match, game 5
19小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1991995-01-28NEC Cup, 14thSemifinal - 1
20小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち1921996-01-11Judan, 34thLosers' Section, 3-3
21大| 英雄九段小林 光一九段W+0.51981996-07-11Judan, 35th1-06
22大| 英雄九段小林 光一九段W+1.52531996-08-21Oza, 44thSemifinal - 1
23小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2371996-10-26NEC Cup, 16thQuaterfinal - 2
24大| 英雄九段小林 光一九段W+3.51541997-01-01Tokyo Cup, 30th2-3
25大| 英雄九段小林 光一九段W+9.52721999-05-03Gosei, 24thSemifinal - 2
26小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1872001-04-02Ryusei Cup, 10thBlock D, Game 23
27大| 英雄九段小林 光一九段W+2.52592016-04-28Igo Masters Cup, 6th2nd round
28大| 英雄九段小林 覚七段白中押し勝ち1681983-06-30Judan, 22nd1/8 Final - 5
29小林 覚七段大| 英雄九段黒中押し勝ち1091984-03-15Meijin, 09thLeague, game 14
30小林 覚八段大| 英雄九段W+1.52351984-10-14Kisei, 09th1, Challenger knockout
31大| 英雄九段小林 覚九段黒中押し勝ち1511989-02-09Oza, 37th3-8
32大| 英雄九段小林 覚九段W+52501990-07-16IBM Lightning Go Championship, 3rdRound 3
33大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち1601990-08-30Kisei, 15thQuaterfinal - 1
34大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち1981993-06-14Ryusei Cup, 03rdBlock A, Game 22
35大| 英雄九段小林 覚九段W+0.52501995-08-03Judan, 34thWinners' Section, Quaterfinal - 2
36小林 覚九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1431996-11-11GO match Ama-Pro, 9thBoard 2
37大| 英雄九段小林 覚九段黒中押し勝ち2011999-03-25Gosei, 24thQuaterfinal - 3
38小林 覚九段大| 英雄九段白中押し勝ち2302005-06-13Ryusei Cup, 14thQuaterfinal - 3
39大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち2242011-04-21Igo Masters Cup, 1st2
40大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち2102012-06-14Agon Cup, 19th, last preliminary tournamentFinal
41小林 覚九段大| 英雄九段B+3.52772013-04-11Igo Masters Cup, 3rd1
42児玉 国夫五段大| 英雄五段黒中押し勝ち2271962-05-17Oteai, 1962 
43小島 高穂六段大| 英雄八段B+23081968-04-18Oteai, 1968 
44大| 英雄九段小島 高穂八段白中押し勝ち2901978-10-19Oza, 26thQuaterfinal - 4
45小島 高穂九段大| 英雄九段白中押し勝ち2161989-02-01Honinbo, 44thLeague, game 17
46小島 高穂九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1711998-06-15Ryusei Cup, 07thQuaterfinal - 2
47大| 英雄九段小松 英樹六段W+0.52811988-06-02Meijin, 14thQualifications - 2
48小松 英樹七段大| 英雄九段B+12541991-04-04Honinbo, 46thLeague, game 25
49大| 英雄九段小松 英樹七段黒中押し勝ち791991-12-12Honinbo, 47thLeague, game 11
50大| 英雄九段小松 英樹八段黒中押し勝ち1351992-08-06Meijin, 17thLeague, game 36
51大| 英雄九段小松 英樹八段白中押し勝ち1321992-12-24Honinbo, 48thLeague, game 11
52小松 英樹八段大| 英雄九段白中押し勝ち1501993-10-14Kisei, 18thQuaterfinal - 4
53小松 英樹八段大| 英雄九段黒中押し勝ち1291995-01-09Fujitsu Cup, 08thPreliminaries
54大| 英雄九段小松 英樹九段白中押し勝ち2281997-03-24Ryusei Cup, 06thBlock D, Game 10
55大| 英雄九段小松 英樹九段白中押し勝ち1502006-09-28Gosei, 32ndPrimary tournament A
56小松 英樹九段大| 英雄九段B+1.52562011-01-20  
57大| 英雄七段小山 靖男七段B+0.52751965-10-14Pro Best Ten, 03rd1
58久保 秀夫六段大| 英雄九段黒中押し勝ち2032008-02-28  
59大| 英雄九段久保 秀夫六段B+4,52502009-08-13  
60久保 勝昭八段大| 英雄九段白中押し勝ち1981985-05-30Tengen, 11thPreliminaries
61窪内 秀知九段大| 英雄九段白中押し勝ち1661977-02-03Honinbo, 32ndLeague, game 14
62大| 英雄八段工藤 紀夫八段黒中押し勝ち195   
63工藤 紀夫六段大| 英雄六段B+12651964-05-28Oteai, 1964 
64工藤 紀夫六段大| 英雄七段W+1.53041965-10-07Prime Minister's Cup, 09thSemifinal - 1
65工藤 紀夫七段大| 英雄八段黒中押し勝ち2631968-05-23Oteai, 1968 
66工藤 紀夫八段大| 英雄九段黒中押し勝ち2111975-07-03All-Japan First Place Championship, 5thTitle match, game 1
67大| 英雄九段工藤 紀夫八段黒中押し勝ち1331975-07-10All-Japan First Place Championship, 5thTitle match, game 2
68大| 英雄九段工藤 紀夫八段黒中押し勝ち1351975-07-17All-Japan First Place Championship, 5thTitle match, game 3
69工藤 紀夫八段大| 英雄九段白中押し勝ち1281975-12-18Judan, 14thLosers' Section, Round 2
70工藤 紀夫九段大| 英雄九段W+0.52671976-10-24Lightning Go Championship, 9thFinal
71大| 英雄九段工藤 紀夫九段黒中押し勝ち1231978-03-30Honinbo, 33rdLeague, game 24
72工藤 紀夫九段大| 英雄九段W+12511978-05-11Meijin, 03rdLeague, game 21
73大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+5.52461978-09-27Kisei, 03rdStrongest Player Semifinal
74大| 英雄九段工藤 紀夫九段黒中押し勝ち2051979-02-13Judan, 18thPlayoff, Final
75大| 英雄九段工藤 紀夫九段黒中押し勝ち1491979-05-29Tengen, 06th1-15
76工藤 紀夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち1701979-11-14Judan, 18thKnock-out stage
77工藤 紀夫九段大| 英雄九段W+9.52651980-12-13JAA Cup, 2nd 
78工藤 紀夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち2121985-07-04Gosei, 10thTitle match, game 1
79大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+6.52541985-07-17Gosei, 10thTitle match, game 2
80工藤 紀夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1571985-07-31Gosei, 10thTitle match, game 3
81大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+3.52991985-08-07Gosei, 10th4
82工藤 紀夫九段大| 英雄九段W+1.52671994-01-01Professional Pair Go Tournament2
83大| 英雄九段工藤 紀夫九段W+0.52861994-02-17Tengen, 20th1/16 Final - 08
84大| 英雄九段工藤 紀夫九段W+42791997-06-26Tengen, 23rdQuaterfinal - 3
85大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+12491998-11-26Gosei, 24th2-1
86大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+7.52211999-07-22Honinbo, 55thQualifications, Group 2, Final
87工藤 紀夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち2242012-07-05  
88工藤 紀夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち2102016-03-31Igo Masters Cup, 6th1st round
89倉橋 正行九段大| 英雄九段W+3.52382006-03-06Ryusei Cup, 15thBlock D, Game 11
90黒田 Yukio五段大| 英雄六段白中押し勝ち1721963-10-17Oteai, 1963 
91黒沢 忠尚五段大| 英雄七段黒中押し勝ち1331966-04-14Prime Minister's Cup, 10thPreliminaries, 2
92黒沢 忠尚六段大| 英雄八段W+32061967-10-26Oteai, 1967 
93黒滝 正憲七段大| 英雄九段白中押し勝ち1142011-10-27  
94黒滝 正憲七段大| 英雄九段黒中押し勝ち1532012-12-20  
95大| 英雄五段Kuwahara Munehisa七段黒中押し勝ち1271962-11-22Oteai, 1962 
96大| 英雄七段Kuwahara Munehisa七段黒中押し勝ち951965-07-22Prime Minister's Cup, 09thPreliminaries, 2
97大| 英雄七段Kuwahara Munehisa七段黒中押し勝ち1811966-04-28Oteai, 1966 
98Lin Shengxian五段大| 英雄九段W+22831993-04-05Fujitsu Cup, 06th1/8 Final - 4
99Linzi Yuan七段大| 英雄九段W+3.52672008-10-23  
100Liu Xiaoguang九段大| 英雄九段白中押し勝ち2501996-01-28China-Japan Super Go, 10thgame 10

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0141 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software