布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1趙 善津九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1912013-09-12  
2大| 英雄九段趙 善津九段W+0.52362013-12-05  
3趙 善津九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1512014-09-25Tengen, 41st, preliminary tournament A 
4大| 英雄九段張 栩六段白中押し勝ち1681984-01-08Ryusei Cup, 09thQuaterfinal - 1
5大| 英雄九段張 栩六段B+1.52772001-03-01Honinbo, 56thLeague, game 21
6大| 英雄九段張 栩七段黒中押し勝ち1972001-12-13Tengen, 28thPreliminary
7大| 英雄九段張 栩七段W+0.52642002-04-04Honinbo, 57thLeague, game 27
8大| 英雄九段張 栩Agon Cup白中押し勝ち1582009-08-06Agon Cup, 16thSemifinal
9張 栩九段大| 英雄九段W+1.52302015-03-26  
10大| 英雄九段円田 秀樹九段W+1.52572006-07-02NHK Cup, 54th1
11大| 英雄九段遠藤 椋史七段白中押し勝ち2042011-09-08Tengen, 38th, preliminary tournament A 
12大| 英雄九段江面 雄一四段黒中押し勝ち1671974-07-18Nihon Ki-in Championship, 22nd1/8 Final - 3
13大| 英雄七段藤沢 秀行九段W+1.52991966-01-27Honinbo, 21stLeague
14大| 英雄七段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1891967-06-08Judan, 06thMain tournament, loosers
15大| 英雄八段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1611969-01-01Judan, 08thLosers' Section, Semifinal
16藤沢 秀行九段大| 英雄八段黒中押し勝ち1731969-11-12Oza, 17thTitle match, game 1
17大| 英雄八段藤沢 秀行九段W+1.52451969-11-18Oza, 17thTitle match, game 2
18大| 英雄八段藤沢 秀行九段W+0.52371970-02-12Saikyo Tournament, 01stFinal, game 1
19藤沢 秀行九段大| 英雄八段白中押し勝ち1921970-02-19Saikyo Tournament, 01stFinal, game 2
20大| 英雄八段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1571970-03-05Saikyo Tournament, 01stFinal, game 3
21大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち2601970-04-30Meijin Old, 09thLeague, game 06
22大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち1561972-01-01Meijin Old, 11thLeague, game 05
23藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち1501972-07-27Meijin Old, 11thLeague
24藤沢 秀行九段大| 英雄九段W+12291973-07-12Meijin Old, 12thLeague
25藤沢 秀行九段大| 英雄九段W+5.52401974-06-20Saikyo Tournament, 04thTitle match, game 1
26大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち2641974-06-27Saikyo Tournament, 04thTitle match, game 2
27藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1391974-08-01Meijin Old, 13thLeague, game 31
28大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1211975-01-09Meijin Old, 14thLeague
29藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1431976-08-19Judan, 15thLosers' Section, Round 1
30大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち2101977-03-10Gosei, 02ndLeague, game 05
31藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち2381978-12-20Gosei, 05th1/8 Final - 3
32大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち1661981-01-14Kisei, 05thTitle match, game 1
33藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2291981-01-29Kisei, 05thTitle match, game 2
34大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち2001981-02-05Kisei, 05thTitle match, game 3
35藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2011981-02-19Kisei, 05thTitle match, game 4
36藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち1201983-06-02Kakusei, 05thFinal group
37藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2411987-04-02Meijin, 12thLeague, game 17
38藤沢 秀行九段大| 英雄六段W+8.51681989-01-08NHK Cup, 36thround 3, game 8
39藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち2081989-10-01Kisei, 14thSemifinal - 1
40大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1151990-03-11NHK Cup, 37thSemifinal - 2
41藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち921990-04-12Honinbo, 45thLeague, game 26
42大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1351990-07-19Meijin, 15thLeague, game 30
43藤沢 秀行九段大| 英雄九段B+3.52441991-05-02Oza, 39th1
44大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち1641991-05-09Meijin, 16thLeague, game 23
45藤沢 秀行九段大| 英雄九段W+6.52661992-02-13Meijin, 17thLeague, game 10
46大| 英雄八段藤沢 朋斎九段B+8,52671969-01-01Judan, 08thFinal
47大| 英雄九段藤沢 朋斎九段白中押し勝ち2521972-01-23Hayago Championship, 4thRound 2
48藤沢 朋斎九段大| 英雄九段白中押し勝ち1441972-08-03Meijin Old, 11thLeague
49大| 英雄九段藤沢 朋斎九段黒中押し勝ち1511973-05-31Meijin Old, 12thLeague
50大| 英雄九段藤沢 朋斎九段白中押し勝ち1501974-08-15Meijin Old, 13thLeague, game 35
51大| 英雄九段藤沢 朋斎九段B+43181975-06-05Meijin Old, 14thLeague, game 24
52大| 英雄九段藤沢 朋斎九段白中押し勝ち2281977-05-12Oza, 25th1-03
53Fukuhara Yoshitora六段大| 英雄五段白中押し勝ち1421962-04-18Prime Minister's Cup, 06thPreliminaries
54大| 英雄五段Go Seigen九段B+22561963-03-20Go Seigen Vs. New Stars 
55大| 英雄八段Go Seigen九段B+42891969-06-19Oza, 17th1
56大| 英雄九段Go Seigen九段黒中押し勝ち2791970-11-20The 18th NHK Cup1
57大| 英雄九段Go Seigen九段黒中押し勝ち1831971-02-18Pro Best Ten, 08th2
58大| 英雄九段Go Seigen九段黒中押し勝ち2511972-02-27NHK Cup, 19thSemifinal
59後藤 俊午九段大| 英雄九段W+1.53332012-06-11Daiwa Cup, 08th, preliminary tournament 
60潘 善h五段大| 英雄九段黒中押し勝ち1212002-02-14Gosei, 27th1/8 Final - 6
61Hanadate Masaaki二段大| 英雄四段白中押し勝ち2381960-05-04Oteai, 1960 
62大| 英雄九段羽根 直樹五段黒中押し勝ち1091996-03-14Gosei, 21st1/8 Final - 7
63大| 英雄九段羽根 直樹六段B+22761997-02-20Tengen, 23rd1-04
64大| 英雄九段羽根 直樹六段黒中押し勝ち2091997-12-11Gosei, 23rd1-07
65大| 英雄九段羽根 直樹八段白中押し勝ち1182000-06-29Judan, 39thWinners' Section, Quaterfinal - 1
66羽根 直樹八段大| 英雄九段白中押し勝ち1842000-10-12Honinbo, 56thLeague, game 02
67羽根 直樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1572002-02-21Honinbo, 57thLeague, game 20
68羽根 直樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1332003-09-14NHK Cup, 51st2
69羽根 泰正五段大| 英雄七段白中押し勝ち1561966-06-09Oteai, 1966 
70羽根 泰正八段大| 英雄九段黒中押し勝ち1991974-08-07Judan, 13thLosers' Section, Round 2
71大| 英雄九段羽根 泰正九段黒中押し勝ち2851982-01-07Meijin, 07thLeague, game 27
72羽根 泰正九段大| 英雄九段白中押し勝ち1441983-11-08Meijin, 08thChallengers' playoff
73大| 英雄九段羽根 泰正七段白中押し勝ち1701984-09-05Judan, 23rdWinners' Section, Round 2
74羽根 泰正九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1491985-09-05Judan, 24thpreliminary round
75羽根 泰正九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2111986-06-26Kisei, 11thFinal 9 dan
76大| 英雄九段羽根 泰正九段黒中押し勝ち2471989-04-13Honinbo, 44thLeague, game 27
77Hasegawa Akira七段大| 英雄六段黒中押し勝ち2051964-01-01Go Championship, 9thRound 3
78大| 英雄九段長谷川 直九段白中押し勝ち1722004-04-18NHK Cup, 51st1
79大| 英雄八段橋本 昌二九段黒中押し勝ち1711969-03-24NHK Cup, 15thTitle match, game
80大| 英雄九段橋本 昌二九段B+22641969-06-25Meijin Old, 08thLeague, game 10
81橋本 昌二九段大| 英雄九段W+10.52761973-03-25NHK Cup, 20thFinal
82橋本 昌二九段大| 英雄九段W+2.52691974-01-24Pro Best Ten, 11th1/8 Final - 6
83橋本 昌二九段大| 英雄九段W+7.52711974-03-24Haya-go Senshuken, 06thFinal
84橋本 昌二九段大| 英雄九段B+0.52501975-02-20Tengen, 01st1-06
85橋本 昌二九段大| 英雄九段B+0.52631975-03-30Tokyo Cup, 07th3, Final
86橋本 昌二九段大| 英雄九段W+2.53031975-08-14Oza, 23rd2-2
87橋本 昌二九段大| 英雄九段W+9.52661980-11-12Kisei, 05thQuaterfinal - 3
88大| 英雄九段橋本 昌二九段B+1.52131981-03-04Judan, 19thTitle match, game 1
89大| 英雄九段橋本 昌二九段黒中押し勝ち2211981-04-01Judan, 19thTitle match, game 3
90橋本 昌二九段大| 英雄九段W+0.52691981-04-19Judan, 19thTitle match, game 2
91橋本 昌二九段大| 英雄九段B+1.52391983-08-25Judan, 21stLosers' Section, 1-4
92橋本 昌二九段大| 英雄九段白中押し勝ち2561984-05-24Meijin, 09thLeague, game 23
93大| 英雄九段橋本 昌二九段W+1.52951985-10-03Judan, 24thPreliminaries
94橋本 昌二九段大| 英雄九段W+3.52601986-07-30Judan, 25thWinners' Section, 1-7
95大| 英雄六段橋本 Utaro九段B+5.52701964-01-01Pro Best Ten, 01stLeague
96橋本 Utaro九段大| 英雄六段白中押し勝ち2661964-02-08Pro Best Ten, 01stRound 2
97大| 英雄七段橋本 Utaro九段黒中押し勝ち1391966-02-17Honinbo, 21stLeague, game 09
98大| 英雄八段橋本 Utaro九段黒中押し勝ち1451969-01-01Pro Best Ten, 06thRound 2
99大| 英雄九段橋本 Utaro九段白中押し勝ち1621971-01-07Judan, 09thTitle match, game 1
100橋本 Utaro九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1491971-01-14Judan, 09thTitle match, game 2

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0172 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software