布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1大| 英雄九段小林 光一九段B+0.52591992-09-25Meijin, 17thTitle match, game 2
2大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1791992-10-15Meijin, 17thTitle match, game 4
3大| 英雄九段小林 光一九段B+3.52721992-11-05Meijin, 17thTitle match, game 3
4大| 英雄九段小林 光一九段W+1.52651992-11-12Meijin, 17thTitle match, game 7
5大| 英雄九段小林 光一九段W+1.52561993-09-02Meijin, 18thTitle match, game 1
6大| 英雄九段小林 光一九段B+6.52991993-09-30Meijin, 18thTitle match, game 3
7大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち2021993-10-21Meijin, 18thTitle match, game 5
8大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1641993-11-24Kakusei, 16thSemifinal - 1
9大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1921994-03-03Judan, 32ndTitle match, game 1
10大| 英雄九段小林 光一九段B+1.52181994-04-07Judan, 32ndTitle match, game 3
11大| 英雄九段小林 光一九段B+0.52701994-04-21Judan, 32ndTitle match, game 4
12大| 英雄九段小林 光一九段W+0.51981996-07-11Judan, 35th1-06
13大| 英雄九段小林 光一九段W+1.52531996-08-21Oza, 44thSemifinal - 1
14大| 英雄九段小林 光一九段W+3.51541997-01-01Tokyo Cup, 30th2-3
15大| 英雄九段小林 光一九段W+9.52721999-05-03Gosei, 24thSemifinal - 2
16大| 英雄九段小林 光一九段W+2.52592016-04-28Igo Masters Cup, 6th2nd round
17大| 英雄九段小林 覚九段黒中押し勝ち1511989-02-09Oza, 37th3-8
18大| 英雄九段小林 覚九段W+52501990-07-16IBM Lightning Go Championship, 3rdRound 3
19大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち1601990-08-30Kisei, 15thQuaterfinal - 1
20大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち1981993-06-14Ryusei Cup, 03rdBlock A, Game 22
21大| 英雄九段小林 覚九段W+0.52501995-08-03Judan, 34thWinners' Section, Quaterfinal - 2
22大| 英雄九段小林 覚九段黒中押し勝ち2011999-03-25Gosei, 24thQuaterfinal - 3
23大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち2242011-04-21Igo Masters Cup, 1st2
24大| 英雄九段小林 覚九段白中押し勝ち2102012-06-14Agon Cup, 19th, last preliminary tournamentFinal
25大| 英雄九段小松 英樹九段白中押し勝ち2281997-03-24Ryusei Cup, 06thBlock D, Game 10
26大| 英雄九段小松 英樹九段白中押し勝ち1502006-09-28Gosei, 32ndPrimary tournament A
27大| 英雄九段工藤 紀夫九段黒中押し勝ち1231978-03-30Honinbo, 33rdLeague, game 24
28大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+5.52461978-09-27Kisei, 03rdStrongest Player Semifinal
29大| 英雄九段工藤 紀夫九段黒中押し勝ち2051979-02-13Judan, 18thPlayoff, Final
30大| 英雄九段工藤 紀夫九段黒中押し勝ち1491979-05-29Tengen, 06th1-15
31大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+6.52541985-07-17Gosei, 10thTitle match, game 2
32大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+3.52991985-08-07Gosei, 10th4
33大| 英雄九段工藤 紀夫九段W+0.52861994-02-17Tengen, 20th1/16 Final - 08
34大| 英雄九段工藤 紀夫九段W+42791997-06-26Tengen, 23rdQuaterfinal - 3
35大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+12491998-11-26Gosei, 24th2-1
36大| 英雄九段工藤 紀夫九段B+7.52211999-07-22Honinbo, 55thQualifications, Group 2, Final
37大| 英雄九段Ma Xiaochun九段B+5.52131992-07-04Fujitsu Cup, 05thSemifinal - 2
38大| 英雄九段Ma Xiaochun九段黒中押し勝ち1871994-07-20Asian TV Cup, 06thQuaterfinal - 1
39大| 英雄九段曲 励起九段B+52301977-03-17Honinbo, 32ndLeague, game 22
40大| 英雄九段曲 励起九段黒中押し勝ち2071977-12-08Honinbo, 33rdLeague, game 07
41大| 英雄九段曲 励起九段白中押し勝ち1661983-05-26Honinbo, 39th2nd Preliminary
42大| 英雄九段三村 智保九段B+0.52462009-06-25Agon Cup, 16th1
43大| 英雄九段Miyashita Shuyo九段黒中押し勝ち1791970-01-12Tatsujin, 1stFinal, game 1
44大| 英雄九段中野 寛也九段W+1.52431999-06-24Judan, 38thWinners' Section, 2-2
45大| 英雄九段中野 寛也九段白中押し勝ち1142010-03-08Ryusei, 19thblock-E
46大| 英雄九段王 銘@九段白中押し勝ち1941995-11-09Meijin, 21stQualifications, Group 2, Final
47大| 英雄九段王 銘@九段黒中押し勝ち2111998-04-21Ryusei Cup, 07thBlock C, Game 22
48大| 英雄九段王 銘@九段B+2.52642000-02-10Honinbo, 55thLeague, game 20
49大| 英雄九段王 立誠九段黒中押し勝ち2291993-05-31Tengen, 19th1-17
50大| 英雄九段王 立誠九段白中押し勝ち1381996-01-18Judan, 34thLosers' Section, Semifinal - 2
51大| 英雄九段王 立誠九段B+5.52671996-01-20NEC Cup, 15thSemifinal - 1
52大| 英雄九段王 立誠九段白中押し勝ち1762004-05-17Oza, 52nd1/8 Final - 5
53大| 英雄九段王 立誠九段B+5.52692006-02-02Gosei, 31st2
54大| 英雄九段王 立誠九段W+2.52692008-11-27  
55大| 英雄九段大垣 雄作九段白中押し勝ち1942011-02-03Ryusei, 20thblock-D
56大| 英雄九段大平 修三九段W+2.52881968-10-03Top Position, 7thTitle match, game 3
57大| 英雄九段大平 修三九段黒中押し勝ち2251970-01-01Oza, 18thSemifinal - 2
58大| 英雄九段大平 修三九段白中押し勝ち1541971-01-01Nihon Ki-in Championship, 19thQuaterfinal
59大| 英雄九段大平 修三九段黒中押し勝ち1631985-08-29Tengen, 11thPreliminaries
60大| 英雄九段大平 修三九段白中押し勝ち1641989-02-13Fujitsu Cup, 02ndPreliminaries
61大| 英雄九段大平 修三九段白中押し勝ち1481992-08-13Kisei, 17th1/8 Final - 1
62大| 英雄九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1891988-10-06Gosei, 14th1-07
63大| 英雄九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1252008-09-04Tengen, 35thpreliminary tournament A
64大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち1491969-01-01Oza, 17thSemifinal
65大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち2601974-02-13Pro Best Ten, 11thQuaterfinal - 1
66大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち2421974-03-10NHK Cup, 21stSemifinal - 2
67大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち1341975-02-13Pro Best Ten, 12th3-3
68大| 英雄九段林 海峰九段B+32301976-10-10Lightning Go Championship, 9thSemifinal
69大| 英雄九段林 海峰九段B+32431976-10-14Kisei, 01stQuaterfinal
70大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち2891977-01-13Honinbo, 32ndLeague, game 09
71大| 英雄九段林 海峰九段W+0.51761977-09-09Meijin, 02ndTitle match, game 1
72大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち1941977-09-29Meijin, 02ndTitle match, game 3
73大| 英雄九段林 海峰九段B+2.52631978-09-21Meijin, 03rdTitle match, game 2
74大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち1591978-10-12Meijin, 03rdTitle match, game 4
75大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち2051978-11-02Meijin, 03rdTitle match, game 6
76大| 英雄九段林 海峰九段W+0.52821979-12-10Kakusei, 02ndSemifinal
77大| 英雄九段林 海峰九段B+4,52411981-04-16Meijin, 06thLeague
78大| 英雄九段林 海峰九段B+112621982-05-27Meijin, 07thLeague, game 22
79大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち1991984-08-09Meijin, 09thLeague, game 34
80大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち1801985-02-10Kakusei, 07thFinal League - 3
81大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち2051985-02-14Judan, 23rdFinal
82大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち2341986-06-19Meijin, 11thLeague, game 26
83大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち2271987-11-05Honinbo, 43rdLeague, game 06
84大| 英雄九段林 海峰九段B+61941987-12-14Kakusei, 10thSemifinal
85大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち2261989-07-05Kisei, 14thMeidan, Final 9 dan
86大| 英雄九段林 海峰九段W+52841989-11-16Honinbo, 45thLeague, game 05
87大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち1701991-03-14Meijin, 16thLeague, game 14
88大| 英雄九段林 海峰九段B+0.52541991-10-10Honinbo, 47thLeague, game 04
89大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち1671992-06-08Ryusei Cup, 02ndBlock C, Game 23
90大| 英雄九段林 海峰九段B+73251992-07-17Ing Cup, 2ndQuaterfinal
91大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち1851993-02-18Honinbo, 48thLeague, game 19
92大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち1801994-07-14Meijin, 19thLeague, game 31
93大| 英雄九段林 海峰九段B+4,52241995-11-02Judan, 34thLosers' Section, 2-3
94大| 英雄九段林 海峰九段白中押し勝ち2201995-12-21Fujitsu Cup, 09th2
95大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち1411999-02-18Gosei, 24th1/8 Final - 7
96大| 英雄九段林 海峰九段黒中押し勝ち1432005-12-14Special game for the 30th Japanese MeijinSpecial Game
97大| 英雄九段Rui Naiwei九段白中押し勝ち2001992-11-25Ing Cup, 2ndSemifinal - 2, game 2
98大| 英雄九段柳 時熏九段黒中押し勝ち2872006-03-16Judan, 45thLast primary tournament
99大| 英雄九段柳 時熏九段B+4,52512009-07-09Agon Cup, 16th2
100大| 英雄九段柳 時熏九段W+1.52672012-08-16  

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0161 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software