布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち1631981-07-16Gosei, 06thTitle match, game 2
2加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1971981-07-28Gosei, 06th3
3大| 英雄九段加藤 正夫九段W+2.52641981-08-03Gosei, 06thTitle match, game 6
4加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1731981-09-12Meijin, 07thLeague, game 04
5大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2111982-01-23NEC Cup, 01stSemifinal
6大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1581982-12-23Judan, 21stWinners' Section, Final
7大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2171983-02-20Kakusei, 05thFinal group
8大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1421983-06-08Meijin, 08thLeague, game 26
9大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2261983-10-27Oza, 31stTitle match, game 1
10加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2011983-11-03Kisei, 08thQuaterfinal - 4
11加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1191983-11-09Oza, 31stTitle match, game 2
12大| 英雄九段加藤 正夫九段B+22351984-03-18Kakusei, 06thFinal
13加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.51981984-04-26Meijin, 09thLeague, game 20
14大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2231984-07-05Gosei, 09thTitle match, game 1
15加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1691984-07-19Gosei, 09thTitle match, game 2
16大| 英雄九段加藤 正夫九段B+0.52601984-07-31Gosei, 09thTitle match, game 3
17加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.52051984-08-15Gosei, 09thTitle match, game 4
18加藤 正夫九段大| 英雄九段W+1.52331984-08-30Tengen, 10thRound 3
19大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52471984-11-01Kisei, 09thpreliminary round
20大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52321985-07-11Meijin, 10thLeague, game 31
21加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2111986-01-21Kakusei, 08thF
22大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1821986-05-15Meijin, 11thLeague, game 22
23大| 英雄九段加藤 正夫九段B+3.52461986-10-20Kisei, 11thQuaterfinal - 4
24加藤 正夫九段大| 英雄九段B+3.52191986-10-23Judan, 25thWinners' Section, 2-4
25加藤 正夫九段大| 英雄九段W+6.52341987-02-12Honinbo, 42ndLeague, game 18
26大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち2121987-12-03Kisei, 12thChallengers' playoff, game 1
27加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1591987-12-10Kisei, 12thChallengers' playoff, game 2
28大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち1751988-02-10Honinbo, 43rdLeague, game 17
29加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.52401988-10-31Honinbo, 44thLeague, game 04
30大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2291989-02-28NHK Cup, 37thQuaterfinal - 3
31大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2251989-09-14Kisei, 14thQuaterfinal - 1
32加藤 正夫九段大| 英雄九段W+2.52381990-04-19Meijin, 15thLeague, game 19
33大| 英雄五段加藤 正夫九段白中押し勝ち1441991-01-09Gosei, 16th1
34加藤 正夫九段大| 英雄九段W+32791991-03-04Kakusei, 13thSemifinal
35大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち1621991-03-09NEC Cup, 10thFinal
36大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1841991-12-07NEC Cup, 11thQuaterfinal
37大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち961992-01-09Honinbo, 47thLeague, game 14
38大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52851993-04-29Meijin, 18thLeague, game 20
39大| 英雄九段加藤 正夫九段B+6.52251994-03-23NHK Cup, 41stFinal
40加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2091994-05-19Meijin, 19thLeague, game 23
41大| 英雄九段加藤 正夫九段B+3.52431994-07-21Asian TV Cup, 06thSemifinal - 1
42大| 英雄九段加藤 正夫九段W+1.52191994-08-25Kisei, 19thMain Knockout, 1-2
43加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.52941995-12-02NEC Cup, 15thQuaterfinal - 4
44加藤 正夫九段大| 英雄九段B+12681997-02-24Gosei, 22nd1/8 Final - 1
45大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2212001-11-08Honinbo, 57thLeague, game 05
46加藤 正夫九段大| 英雄九段B+0.52792002-02-11Fujitsu Cup, 15thJapanese preliminary
47大| 英雄九段加藤 正夫九段B+3.52632003-01-09Tengen, 29th1/16 Final - 03
48大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1962003-12-11Tengen, 30th1/16 Final - 01
49大| 英雄九段加藤 朋子五段黒中押し勝ち1612010-03-11  
50川本 昇四段大| 英雄七段W+82651965-11-04Oteai, 1965 
51Kikuchi Yasuro八段大| 英雄九段B+22561975-07-13Pro-Am Ten Best Match, 8thBoard 7
52北村 洋司四段大| 英雄五段W+102621962-04-26Oteai, 1962 
53大| 英雄1pk木谷 實八段白中押し勝ち1711954-12-29Master-pupil game to mark Kitani's return from illness, sponsored by Kido 
54大| 英雄四段木谷 實九段B+162761960-10-12Igo Club Live-in Pupil Teaching Games seriesFinal
55清成 哲也九段大| 英雄九段B+12941990-03-22Tengen, 16th1-15
56清成 哲也九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1111993-11-18Gosei, 19th1-07
57清成 哲也九段大| 英雄九段白中押し勝ち2001999-04-01Tengen, 25th1-17
58黄 猛正六段大| 英雄九段W+7.52871985-06-27Judan, 24thWinners' Section, Round 1
59大| 英雄九段小林泉美六段黒中押し勝ち1812005-08-07NHK Cup, 53rd1
60小林 健二七段大| 英雄九段白中押し勝ち2042012-04-26  
61大| 英雄七段小林 光一七段W+7.52091975-07-31Honinbo, 31stPreliminaries, Stage 2nd
62小林 光一八段大| 英雄九段W+0.52611977-11-03Kisei, 02ndQuaterfinal - 4
63小林 光一八段大| 英雄九段黒中押し勝ち2171978-01-12Honinbo, 33rdLeague, game 09
64小林 光一八段大| 英雄九段W+0.52651978-04-27Gosei, 03rdLeague, game 02
65小林 光一九段大| 英雄九段W+6.53281981-03-26Meijin, 06thLeague
66大| 英雄九段小林 光一九段B+22321982-01-21Meijin, 07thLeague, game 08
67小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2271982-04-11Kisei, 07thChallengers' Quarter-Final
68大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1111982-10-21Judan, 21stWinners' Section, Semifinal - 2
69小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1151982-11-05Shusai Cup, sponsored by Warner-Pioneer, for top 8 Nihon Ki-in professionalsSemifinal - 1
70大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1251983-01-20Meijin, 08th7
71小林 光一九段大| 英雄九段W+51961983-03-03Oza, 31st3rd Preliminary Round - 4
72大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1401984-02-02Meijin, 09thLeague, game 09
73大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1351984-08-23Meijin, 09thChallengers' playoff
74小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1791984-11-22Kisei, 09thSemifinal - 1
75大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1801985-03-06Judan, 23rdTitle match, game 1
76小林 光一九段大| 英雄九段B+4,52121985-03-20Judan, 23rdTitle match, game 2
77大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち2081985-04-04Judan, 23rdTitle match, game 3
78大| 英雄九段小林 光一九段W+2.52391985-06-13Meijin, 10thLeague, game 26
79大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1561986-11-05Honinbo, 42ndLeague, game 08
80小林 光一九段大| 英雄九段W+3.52701987-02-14Kakusei, 09thFinal
81小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1751987-07-09Meijin, 12thLeague, game 29
82小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2171987-12-07Honinbo, 43rdLeague, game 09
83小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1591988-11-09Honinbo, 44thLeague, game 06
84小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2391989-05-18Judan, 28th1-01
85小林 光一九段大| 英雄九段B+3.52491990-01-17Kisei, 14thTitle match, game 1
86大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち2211990-01-31Kisei, 14thTitle match, game 2
87小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1791990-02-01Kisei, 14thTitle match, game 5
88小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1431990-02-08Kisei, 14thTitle match, game 3
89大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち2161990-02-22Kisei, 14thTitle match, game 4
90小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1731990-04-16Kisei, 16thPlayoff
91大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1701990-09-13Meijin, 15thTitle match, game 1
92小林 光一九段大| 英雄九段W+2.52161990-09-27Meijin, 15thTitle match, game 2
93大| 英雄九段小林 光一九段B+7.52441990-10-04Meijin, 15thTitle match, game 3
94小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち1581990-10-12Honinbo, 45thLeague, game 04
95小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1471990-10-18Meijin, 15thTitle match, game 4
96大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1581990-10-26Meijin, 15thTitle match, game 5
97小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2171990-11-08Meijin, 15thTitle match, game 6
98小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1531990-11-27Honinbo, 46thLeague, game 08
99小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち2141991-11-14Honinbo, 47thLeague, game 07
100小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1611992-09-10Meijin, 17thTitle match, game 1

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0142 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software