布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1大| 英雄九段石田 章九段白中押し勝ち1281983-12-08Meijin, 09thLeague, game 03
2大| 英雄九段石田 章九段W+4.53011988-03-31Gosei, 13thRound 2-6
3大| 英雄九段石田 章九段白中押し勝ち1941993-07-29Tengen, 19thQuaterfinal - 1
4大| 英雄九段石田 芳夫九段B+42821974-05-16Meijin Old, 13thLeague, game 20
5大| 英雄九段石田 芳夫九段B+72141975-09-11Meijin Old, 14thTitle match, game 1
6大| 英雄九段石田 芳夫九段白中押し勝ち2061975-10-02Meijin Old, 14thTitle match, game 3
7大| 英雄九段石田 芳夫九段白中押し勝ち1521975-10-23Meijin Old, 14thTitle match, game 5
8大| 英雄九段石田 芳夫九段黒中押し勝ち2151975-11-06Oza, 23rdTitle match, game 1
9大| 英雄九段石田 芳夫九段B+43031975-11-13Meijin Old, 14thTitle match, game 7
10大| 英雄九段石田 芳夫九段白中押し勝ち1381975-12-04Judan, 14th2
11大| 英雄九段石田 芳夫九段W+0.52971976-01-29Judan, 14thLosers' Section, Semifinal
12大| 英雄九段石田 芳夫九段黒中押し勝ち1771976-09-17Meijin, 01stTitle match, game 1
13大| 英雄九段石田 芳夫九段B+22361976-10-07Meijin, 01stTitle match, game 3
14大| 英雄九段石田 芳夫九段黒中押し勝ち1291976-10-28Meijin, 01stTitle match, game 5
15大| 英雄九段石田 芳夫九段B+22561977-12-15Meijin, 03rdLeague, game 02
16大| 英雄九段石田 芳夫九段W+2.52181978-02-09Honinbo, 33rdLeague, game 16
17大| 英雄九段石田 芳夫九段黒中押し勝ち1191978-06-05Gosei, 03rdLeague, game 05
18大| 英雄九段石田 芳夫九段W+2.53141980-01-01Haya-go Senshuken, 12thFinal, game 1
19大| 英雄九段石田 芳夫九段黒中押し勝ち2171985-01-17Judan, 23rdSemifinal - 2
20大| 英雄九段石田 芳夫九段白中押し勝ち2161988-01-02Kakusei, 11th2 - 4
21大| 英雄九段石田 芳夫九段W+102511989-02-03NHK Cup, 37thFinal
22大| 英雄九段石田 芳夫九段B+5.52831989-03-11NEC Cup, 08thFinal
23大| 英雄九段石田 芳夫九段W+2.52241994-01-01Professional Pair Go Tournament2
24大| 英雄九段石田 芳夫九段B+10.52761999-03-13JT Cup, 5thFinal
25大| 英雄九段石田 芳夫九段白中押し勝ち1542009-09-17Tengen, 36th, preliminary tournament A 
26大| 英雄九段石井 邦夫九段B+42441983-09-15Oza, 31stSemifinal - 2
27大| 英雄九段石井 邦夫九段白中押し勝ち2381984-04-05Oza, 32nd1
28大| 英雄九段石井 邦夫九段白中押し勝ち2161991-10-17Gosei, 17th1-01
29大| 英雄九段石井 邦夫九段黒中押し勝ち1612001-03-05Ryusei Cup, 10thBlock D, Game 22
30大| 英雄九段岩本 薫九段白中押し勝ち2301974-01-16Meijin Old, 13thLeague, game 06
31大| 英雄九段岩本 薫九段黒中押し勝ち2591974-03-07Nihon Ki-in Championship, 22nd1-02
32大| 英雄九段岩田 達明九段B+3249 Gosei, 03rd 
33大| 英雄九段岩田 達明九段B+52551982-07-10Judan, 21stWinners' Section, Quaterfinal - 4
34大| 英雄九段岩田 達明九段B+32341991-01-24Oza, 39th3-6
35大| 英雄九段岩田 達明九段黒中押し勝ち1991992-04-16Meijin, 17thLeague, game 19
36大| 英雄九段泉谷 英雄九段白中押し勝ち1642008-02-21  
37大| 英雄九段Kada Katsuji九段黒中押し勝ち2171973-02-08Meijin Old, 12thLeague
38大| 英雄九段Kada Katsuji九段白中押し勝ち2321975-04-17Meijin Old, 14thLeague, game 18
39大| 英雄九段梶原 武雄九段白中押し勝ち2521970-01-01Meijin Old, 09thLeague, game 02
40大| 英雄九段梶原 武雄九段黒中押し勝ち2291973-02-01All-Japan First Place Championship, 3rdTitle match, game 2
41大| 英雄九段梶原 武雄九段黒中押し勝ち2531978-08-02Meijin, 03rdLeague, game 32
42大| 英雄九段梶原 武雄九段B+10.52671984-11-29Judan, 23rdLosers' Section, Round 2
43大| 英雄九段神田 英九段W+2.52602007-03-08Honinbo, 63rdPreliminaries
44大| 英雄九段加納 嘉のり九段黒中押し勝ち2111992-05-25Ryusei Cup, 02ndBlock C, Game 22
45大| 英雄九段片岡 聡九段黒中押し勝ち1551989-10-16Meijin, 15thQualifications, Group 3, Final
46大| 英雄九段片岡 聡九段W+2.52011991-02-21Fujitsu Cup, 04thPreliminaries
47大| 英雄九段片岡 聡九段黒中押し勝ち1271992-12-03Honinbo, 48thLeague, game 07
48大| 英雄九段片岡 聡九段黒中押し勝ち1371993-08-05Meijin, 18thLeague, game 34
49大| 英雄九段片岡 聡九段白中押し勝ち1401994-03-10Meijin, 19thLeague, game 14
50大| 英雄九段片岡 聡九段黒中押し勝ち2111996-03-25Ryusei Cup, 05thBlock C, Game 10
51大| 英雄九段片岡 聡九段白中押し勝ち2822012-05-31Igo Masters Cup, 2nd2
52大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52591978-07-05Gosei, 03rdTitle match, game 1
53大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち2261978-08-17Gosei, 03rdTitle match, game 3
54大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1521978-11-16Kisei, 03rdQuaterfinal - 4
55大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち2001979-07-05Oza, 27th2-1
56大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52601980-03-12Judan, 18thTitle match, game 2
57大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち2201980-04-09Judan, 18thTitle match, game 4
58大| 英雄九段加藤 正夫九段B+7.52241981-07-01Meijin, 06thLeague
59大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち1631981-07-16Gosei, 06thTitle match, game 2
60大| 英雄九段加藤 正夫九段W+2.52641981-08-03Gosei, 06thTitle match, game 6
61大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2111982-01-23NEC Cup, 01stSemifinal
62大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1581982-12-23Judan, 21stWinners' Section, Final
63大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2171983-02-20Kakusei, 05thFinal group
64大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1421983-06-08Meijin, 08thLeague, game 26
65大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2261983-10-27Oza, 31stTitle match, game 1
66大| 英雄九段加藤 正夫九段B+22351984-03-18Kakusei, 06thFinal
67大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2231984-07-05Gosei, 09thTitle match, game 1
68大| 英雄九段加藤 正夫九段B+0.52601984-07-31Gosei, 09thTitle match, game 3
69大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52471984-11-01Kisei, 09thpreliminary round
70大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52321985-07-11Meijin, 10thLeague, game 31
71大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1821986-05-15Meijin, 11thLeague, game 22
72大| 英雄九段加藤 正夫九段B+3.52461986-10-20Kisei, 11thQuaterfinal - 4
73大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち2121987-12-03Kisei, 12thChallengers' playoff, game 1
74大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち1751988-02-10Honinbo, 43rdLeague, game 17
75大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2291989-02-28NHK Cup, 37thQuaterfinal - 3
76大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2251989-09-14Kisei, 14thQuaterfinal - 1
77大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち1621991-03-09NEC Cup, 10thFinal
78大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1841991-12-07NEC Cup, 11thQuaterfinal
79大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち961992-01-09Honinbo, 47thLeague, game 14
80大| 英雄九段加藤 正夫九段B+2.52851993-04-29Meijin, 18thLeague, game 20
81大| 英雄九段加藤 正夫九段B+6.52251994-03-23NHK Cup, 41stFinal
82大| 英雄九段加藤 正夫九段B+3.52431994-07-21Asian TV Cup, 06thSemifinal - 1
83大| 英雄九段加藤 正夫九段W+1.52191994-08-25Kisei, 19thMain Knockout, 1-2
84大| 英雄九段加藤 正夫九段黒中押し勝ち2212001-11-08Honinbo, 57thLeague, game 05
85大| 英雄九段加藤 正夫九段B+3.52632003-01-09Tengen, 29th1/16 Final - 03
86大| 英雄九段加藤 正夫九段白中押し勝ち1962003-12-11Tengen, 30th1/16 Final - 01
87大| 英雄九段小林 光一九段B+22321982-01-21Meijin, 07thLeague, game 08
88大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1111982-10-21Judan, 21stWinners' Section, Semifinal - 2
89大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1251983-01-20Meijin, 08th7
90大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1401984-02-02Meijin, 09thLeague, game 09
91大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち1351984-08-23Meijin, 09thChallengers' playoff
92大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1801985-03-06Judan, 23rdTitle match, game 1
93大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち2081985-04-04Judan, 23rdTitle match, game 3
94大| 英雄九段小林 光一九段W+2.52391985-06-13Meijin, 10thLeague, game 26
95大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1561986-11-05Honinbo, 42ndLeague, game 08
96大| 英雄九段小林 光一九段黒中押し勝ち2211990-01-31Kisei, 14thTitle match, game 2
97大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち2161990-02-22Kisei, 14thTitle match, game 4
98大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1701990-09-13Meijin, 15thTitle match, game 1
99大| 英雄九段小林 光一九段B+7.52441990-10-04Meijin, 15thTitle match, game 3
100大| 英雄九段小林 光一九段白中押し勝ち1581990-10-26Meijin, 15thTitle match, game 5

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0163 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software