布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1徐奉洙九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2431993-06-22IBM Cup, Korea-Japan Computer Go Match, 2nd 
2島村 俊弘九段大| 英雄九段W+0.52901977-11-24Honinbo, 33rdLeague, game 03
3島村 俊弘九段大| 英雄九段W+2.52421981-08-13Meijin, 06thLeague
4白石 裕九段大| 英雄九段白中押し勝ち1441992-04-20Tengen, 18th1-04
5苑田 勇一九段大| 英雄九段白中押し勝ち1501982-07-29Judan, 21st1/8 Final - 8
6苑田 勇一九段大| 英雄九段B+41351983-03-10Tengen, 09th1/16 Final - 04
7杉内 雅男九段大| 英雄九段白中押し勝ち2341973-03-15Meijin Old, 12thLeague
8高川 主格九段大| 英雄九段白中押し勝ち2641974-11-20Meijin Old, 14thLeague, game 03
9高木 祥一九段大| 英雄九段B+0.52451986-04-10Meijin, 11thLeague, game 17
10高尾 紳路九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1252006-07-20Judan, 45th1
11武宮 正樹九段大| 英雄九段白中押し勝ち1961977-02-10Gosei, 02ndLeague, game 02
12武宮 正樹九段大| 英雄九段W+9.52331978-02-23Honinbo, 33rdLeague, game 17
13武宮 正樹九段大| 英雄九段白中押し勝ち1221978-07-01Judan, 17th1-08
14武宮 正樹九段大| 英雄九段白中押し勝ち1981981-01-08Meijin, 06thLeague
15武宮 正樹九段大| 英雄九段B+4,51811981-07-23Oza, 29th2
16武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2331982-03-06NEC Cup, 01stFinal
17武宮 正樹九段大| 英雄九段白中押し勝ち1581982-03-13NHK Cup, 30thSemifinal - 2
18武宮 正樹九段大| 英雄九段W+3.52401982-08-12Meijin, 07thLeague, game 32
19武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1951986-12-04Kisei, 11thChallengers' Final, game 2
20武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1651988-01-01Haya-go Senshuken, 21stRound 2
21武宮 正樹九段大| 英雄九段B+2.52361988-01-01NHK Cup, 36thSemifinal - 2
22武宮 正樹九段大| 英雄九段白中押し勝ち1761988-05-11Honinbo, 43rdTitle match, game 1
23武宮 正樹九段大| 英雄九段B+4,52211988-06-09Honinbo, 43rdTitle match, game 3
24武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1611988-06-30Honinbo, 43rdTitle match, game 5
25武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1891988-07-22Honinbo, 43rdTitle match, game 7
26武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1651989-07-20Tengen, 15th2-6
27武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち811990-11-22Gosei, 16th1-10
28武宮 正樹九段大| 英雄九段B+5.52311990-12-20Meijin, 16thLeague, game 03
29武宮 正樹九段大| 英雄九段W+9.52601993-03-04Judan, 31stTitle match, game 1
30武宮 正樹九段大| 英雄九段W+2.52681993-04-01Judan, 31stTitle match, game 3
31武宮 正樹九段大| 英雄九段B+4,52241993-07-15Honinbo, 49thQualifications, Group 1, Final
32武宮 正樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1072002-07-21NHK Cup, 50th1
33東野 弘昭九段大| 英雄九段W+0.52351997-01-01NHK Cup, 45th2-8
34東野 弘昭九段大| 英雄九段白中押し勝ち1862000-03-14Ryusei Cup, 09thBlock D, Game 22
35戸沢 昭宣九段大| 英雄九段白中押し勝ち1901987-03-05Tengen, 13th1-07
36牛窪 義高九段大| 英雄九段白中押し勝ち2461996-11-07Gosei, 22nd1/16 Final - 01
37牛之浜 撮雄九段大| 英雄九段白中押し勝ち1681984-03-01Tengen, 10thpreliminary round
38山部 俊郎九段大| 英雄九段白中押し勝ち1041971-01-01Nihon Ki-in Championship, 19th3
39山部 俊郎九段大| 英雄九段黒中押し勝ち991973-08-16Meijin Old, 12thLeague
40山田 規三夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1992011-05-26Agon Cup, 18th, last preliminary tournamentFinal
41山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1871986-02-06Meijin, 11thLeague, game 08
42山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1951986-10-30Honinbo, 42ndLeague, game 03
43山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2331986-12-08Judan, 25thLosers' Section, 2-4
44山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1851988-03-03Honinbo, 43rdLeague, game 21
45山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1971990-01-01NHK Cup, 38thRound 3
46山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1891992-04-30Tengen, 18th1/8 Final - 1
47山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2171992-10-29Honinbo, 48thLeague, game 03
48山城 宏九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2112005-03-10Tengen, 31st1-18
49山城 宏九段大| 英雄九段B+1.52612013-03-11Ryusei, 22ndblock-C
50山下 敬吾九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1732003-03-27Tengen, 29th1/8 Final - 3
51山下 敬吾九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1812014-09-18Gosei, 40th, preliminary tournament A 
52安田 泰利九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1872007-07-26Gosei, 33rd, primary tournament APreliminaries
53楊 嘉源九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1092001-02-01Tengen, 27th1-09
54依田 紀基九段大| 英雄九段B+92601993-09-26Haya-go Senshuken, 26thSemifinal - 1
55依田 紀基九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2111993-11-20NEC Cup, 13thQuaterfinal - 3
56依田 紀基九段大| 英雄九段W+0.52951994-02-03Meijin, 19thLeague, game 09
57依田 紀基九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1371995-03-09Judan, 33rdTitle match, game 1
58依田 紀基九段大| 英雄九段B+0.52251995-04-06Judan, 33rdTitle match, game 3
59依田 紀基九段大| 英雄九段W+0.52432000-04-24Ryusei Cup, 09thBlock D, Game 23
60依田 紀基九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1472004-03-08Ryusei Cup, 13thBlock B, Game 11
61依田 紀基九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1472009-05-21Honinbo, 65th, last preliminary tournament 
62Yoo Changhyuk九段大| 英雄九段B+12531996-04-26Ing Cup, 3rd2-5
63Yoo Changhyuk九段大| 英雄九段白中押し勝ち1602000-05-02Ing Cup, 4th2-5
64Yu Bin九段大| 英雄九段B+92812000-05-04Ing Cup, 4thQuaterfinal - 2
65結城 聡九段大| 英雄九段白中押し勝ち1322000-12-21Honinbo, 56thLeague, game 12
66サヨョモ九段OverMyHead九段黒中押し勝ち2332009-05-28  
67安部 吉輝九段大矢 浩一九段白中押し勝ち1022003-01-20Ryusei Cup, 12thBlock A, Game 09
68新垣 武九段大矢 浩一九段白中押し勝ち1722005-01-18Ryusei Cup, 14thBlock F, Game 09
69趙 善津九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1452003-06-23Ryusei Cup, 12thQuaterfinal - 3
70趙 善津九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち2192005-01-18Ryusei Cup, 14thBlock F, Game 10
71張 栩九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1452006-09-22Ryusei Cup, 15thchampion's decision tournament
72石田 芳夫九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1752013-12-12  
73石田 芳夫九段大矢 浩一九段白中押し勝ち2422016-10-20Tengen, 43rd, preliminary tournament AFinal
74上村 は生九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1772004-03-02Ryusei Cup, 13thBlock F, Game 09
75片岡 聡九段大矢 浩一九段B+92622006-01-12Fujitsu Cup, 19th, last primary tounamentJapan Preliminary Final, Group 4, Round 2
76小林 覚九段大矢 浩一九段白中押し勝ち1742015-10-08Tengen, 42nd, preliminary tournament A 
77河野 臨九段大矢 浩一九段B+2.52102010-05-13Judan, 49th, last preliminary tournamentFinal
78李昌鎬九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1672011-04-29LG Cup, 16th, integration preliminary tournament 
79王 銘@九段大矢 浩一九段B+13.52572008-12-18Gosei, 34thRound 1
80王 銘@九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1552015-11-07  
81王 立誠九段大矢 浩一九段B+5.52632003-04-07Ryusei Cup, 12thBlock A, Game 11
82大| 英雄九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1252008-09-04Tengen, 35thpreliminary tournament A
83林 海峰九段大矢 浩一九段白中押し勝ち1742009-09-03  
84柳 時熏九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち2092008-12-11Ryusei, 18thblock-G
85高尾 紳路九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1512011-12-03Daiwa Cup, 07th2
86武宮 正樹九段大矢 浩一九段W+0.52511998-01-08Oza, 46thPreliminaries, 3-2
87武宮 正樹九段大矢 浩一九段W+2.52712009-01-15  
88山下 敬吾九段大矢 浩一九段白中押し勝ち2362012-11-17Daiwa Cup, 08th1
89楊 嘉源九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1692007-03-15Ryusei Cup, 16thblock-D
90依田 紀基九段大矢 浩一九段W+0.52892008-11-27  
91依田 紀基九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1352012-01-12Ryusei, 21stblock-G
92横田 茂昭九段大矢 浩一九段白中押し勝ち1882002-12-09Ryusei Cup, 12thBlock A, Game 07
93結城 聡九段大矢 浩一九段黒中押し勝ち1872009-08-20Honinbo, 65th, preliminary tournamentFinal
94趙 治勲九段大山 国夫九段黒中押し勝ち1431984-11-01Gosei, 10th1
95羽根 泰正九段大山 国夫九段B+10.51891988-06-14NHK Cup, 36th1
96春山 勇九段大山 国夫九段W+7.52371991-04-15Ryusei Cup, 01stBlock C, Game 20
97本田 邦久九段大山 国夫九段B+0.52451975-01-11Kansai Ki-in First Place Championship, 19thTitle match, game 3
98石田 芳夫九段大山 国夫九段黒中押し勝ち2051988-04-10IBM Lightning Go Championship, 1stSemifinal - 2
99石田 芳夫九段大山 国夫九段B+0.52411992-04-06Honinbo, 48thPreliminary Round 3
100加藤 正夫九段大山 国夫九段黒中押し勝ち1971983-10-13Gosei, 09th1

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0135 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software