布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

< 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1大| 英雄九段趙 治勲八段白中押し勝ち1801979-08-01Gosei, 04thTitle match, game 2
2趙 治勲八段大| 英雄九段黒中押し勝ち2451979-08-10Gosei, 04thTitle match, game 3
3趙 治勲八段大| 英雄九段B+4,52481980-07-23Gosei, 05thTitle match, game 1
4大| 英雄九段趙 治勲八段B+1.52831980-08-01Gosei, 05thTitle match, game 2
5趙 治勲八段大| 英雄九段白中押し勝ち2381980-08-13Gosei, 05thTitle match, game 3
6大| 英雄九段趙 治勲八段黒中押し勝ち1671980-08-27Gosei, 05thTitle match, game 4
7大| 英雄九段趙 治勲八段白中押し勝ち2121980-09-11Meijin, 05thTitle match, game 1
8趙 治勲八段大| 英雄九段黒中押し勝ち1351980-09-18Meijin, 05thTitle match, game 2
9大| 英雄九段趙 治勲八段黒中押し勝ち2091980-10-02Meijin, 05thTitle match, game 3
10趙 治勲八段大| 英雄九段Left unfinished2121980-10-09Meijin, 05thTitle match, game 4
11大| 英雄九段趙 治勲八段白中押し勝ち1921980-10-23Meijin, 05thTitle match, game 5
12趙 治勲八段大| 英雄九段B+1.52471980-11-06Meijin, 05thTitle match, game 6
13大| 英雄九段趙 治勲八段B+4,52871980-11-27Kisei, 05thChallengers' playoff, game 1
14趙 治勲八段大| 英雄九段黒中押し勝ち2171980-12-11Kisei, 05thChallengers' playoff, game 2
15大| 英雄九段趙 治勲八段B+3.52771980-12-18Kisei, 05thChallengers' playoff
16趙 治勲八段大| 英雄九段W+6.52731981-02-28Kakusei, 03rdFinal
17大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1431981-11-06Kakusei, 04thpreliminary round
18趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1401982-03-03Judan, 20thTitle match, game 1
19大| 英雄九段趙 治勲九段W+2.52291982-03-11Judan, 20thTitle match, game 2
20趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1531982-03-25Judan, 20thTitle match, game 2
21大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1701982-04-01Judan, 20thTitle match, game 4
22趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1021982-07-14Gosei, 07thTitle match, game 1
23大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1631982-08-08Gosei, 07thTitle match, game 2
24趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1691982-08-18Gosei, 07thTitle match, game 3
25大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち2001982-08-25Gosei, 07thTitle match, game 4
26趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち2161982-09-01Gosei, 07thTitle match, game 5
27趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2151982-09-09Meijin, 07thTitle match, game 1
28大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち2241982-09-21Meijin, 07thTitle match, game 2
29趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2391982-09-30Meijin, 07thTitle match, game 3
30大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち2091982-10-14Meijin, 07thTitle match, game 4
31趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1831982-10-28Meijin, 07thTitle match, game 5
32大| 英雄九段趙 治勲九段W+0.53211983-03-21NHK Cup, 30thFinal
33大| 英雄九段趙 治勲九段W+1.52401983-09-08Meijin, 08thTitle match, game 1
34趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1851983-09-21Meijin, 08thTitle match, game 2
35大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1771983-09-29Meijin, 08thTitle match, game 3
36趙 治勲九段大| 英雄九段B+1.52151983-10-13Meijin, 08thTitle match, game 4
37大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1501983-10-20Meijin, 08thTitle match, game 5
38趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1481984-02-05Kakusei, 06thSemifinal - 2
39大| 英雄九段趙 治勲九段B+2.52411984-09-13Meijin, 09thTitle match, game 1
40趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1401984-09-27Meijin, 09thTitle match, game 2
41大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1071984-10-04Meijin, 09thTitle match, game 3
42趙 治勲九段大| 英雄九段B+1.52081984-10-18Meijin, 09thTitle match, game 4
43大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち2261984-10-25Meijin, 09thTitle match, game 5
44趙 治勲九段大| 英雄九段B+3.52301984-11-08Meijin, 09thTitle match, game 6
45大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1721984-11-15Meijin, 09thTitle match, game 7
46大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1091984-12-13Judan, 23rdLosers' Section, Round 3
47大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1541985-09-19Tengen, 11thChallengers' Semi-Final
48大| 英雄九段趙 治勲九段B+1.52411985-12-17Kakusei, 08thSemifinal
49趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1131985-12-19Meijin, 11thLeague, game 04
50大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1961986-07-04Gosei, 11thTitle match, game 1
51趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1631986-07-17Gosei, 11thTitle match, game 2
52大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1161986-07-23Gosei, 11thTitle match, game 3
53大| 英雄九段趙 治勲九段W+1.52271987-01-15Honinbo, 42ndLeague, game 13
54大| 英雄九段趙 治勲九段B+1.52041987-02-14NEC Cup, 06thSemifinal - 2
55大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち2571987-05-07Meijin, 12thLeague, game 24
56趙 治勲九段大| 英雄九段W+2.51901987-10-08Honinbo, 43rdLeague, game 01
57大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1551987-10-29Kisei, 12thChallengers' SemiFinal - 1
58趙 治勲九段大| 英雄九段B+5.52561988-01-23NEC Cup, 07thSemifinal - 1
59大| 英雄九段趙 治勲九段B+4,52471989-01-26Honinbo, 44thLeague, game 16
60大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1581989-04-24Honinbo, 44thPlayoff
61大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1361989-07-13Oza, 37th1/8 Final - 7
62趙 治勲九段大| 英雄九段W+8.52341989-11-02Kisei, 14thChallengers' playoff, game 1
63大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち971989-11-30Kisei, 14thChallengers' playoff, game 2
64趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1881990-08-09Meijin, 15thLeague, game 34
65趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち2121990-12-08NEC Cup, 10th1
66大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1261991-04-11Meijin, 16thLeague, game 18
67大| 英雄九段趙 治勲九段B+6.52171991-11-07Kakusei, 14thSemifinal - 1
68趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち2101992-02-06Meijin, 17thLeague, game 08
69趙 治勲九段大| 英雄九段B+3.52871992-05-21Oza, 40th1/8 Final - 8
70趙 治勲九段大| 英雄九段W+4.52591992-08-16Ryusei Cup, 02ndFinal
71大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち2221992-10-01Haya-go Senshuken, 25thSemifinal - 1
72趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1861992-10-05Kirin Cup, 5thRound 2
73大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1491992-11-19Judan, 31stWinners' Section, Final
74趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1151993-07-22Meijin, 18thLeague, game 32
75大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1761993-11-04Kisei, 18thSemifinal - 2
76趙 治勲九段大| 英雄九段B+4,53181994-08-04Meijin, 19thLeague, game 33
77趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1741994-10-24  
78趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2091995-09-14Kisei, 20thQuaterfinal - 2
79趙 治勲九段大| 英雄九段W+22101996-04-15Ryusei Cup, 05thBlock C, Game 11
80趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1011996-05-23Gosei, 21stSemifinal - 1
81趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1601996-06-14Oza, 44th1/8 Final - 8
82趙 治勲九段大| 英雄九段W+3.51621997-01-01Tokyo Cup, 30th1-03
83趙 治勲九段大| 英雄九段W+0.52572000-04-03Honinbo, 55thLeague, game 26
84趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2032000-11-16Honinbo, 56thLeague, game 08
85大| 英雄九段趙 治勲九段B+0.52562001-01-25Gosei, 26th1-15
86大| 英雄九段趙 治勲九段W+32552002-03-07Honinbo, 57thLeague, game 23
87趙 治勲九段大| 英雄九段W+1.52912003-03-13Gosei, 28th1/8 Final - 8
88趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1792009-10-29Fujitsu Cup, 23rd, last preliminary tournament 
89大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1802010-10-28Tengen, 37th, preliminary tournament A 
90大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1882016-06-23Agon Cup, 23rd1st round
91Cho Hunhyun九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2251990-04-09Fujitsu Cup, 03rd2-5
92大| 英雄九段Cho Hunhyun九段白中押し勝ち1761990-12-03Tong Yang Securities Cup, 3rd1/8 Final - 1
93Cho Hunhyun九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2451994-10-18Tong Yang Securities Cup, 6th1/8 Final - 3
94大| 英雄九段Cho Hunhyun九段白中押し勝ち1221995-07-12Asian TV Cup, 07thSemifinal - 2
95大| 英雄九段Cho Hunhyun九段白中押し勝ち2082002-03-22Igo Asian Cup, 1stkj1-1
96大| 英雄九段趙 善津九段白中押し勝ち1961998-08-13Honinbo, 54thPreliminaries, Group 3, Final
97大| 英雄九段趙 善津九段白中押し勝ち1482001-02-08Honinbo, 56thLeague, game 18
98趙 善津九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1452002-01-24Honinbo, 57thLeague, game 16
99趙 善津九段大| 英雄九段B+0.52252002-04-25Tengen, 28th1 - 18
100趙 善津九段大| 英雄九段B+0.52532012-03-15Ryusei, 21stblock-E

< 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0174 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software