布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1太田 清道九段金島 忠九段B+92591991-04-04Oza, 39th1
2太田 清道九段片岡 聡九段白中押し勝ち1681991-06-06Oza, 39th2-2
3太田 清道九段小林 光一九段白中押し勝ち1461988-04-14Gosei, 13thRound 3-3
4太田 清道九段杉内 雅男九段白中押し勝ち2421986-05-01Tengen, 12th1-15
5太田 清道九段土田 正光九段B+0.52452001-02-12Ryusei Cup, 10thBlock D, Game 19
6太田 清道九段山城 宏九段黒中押し勝ち2031987-10-22Gosei, 13thRound 1-14
7大| 英雄九段秋山 次郎九段W+2.52942013-04-25  
8大| 英雄九段淡路 修三九段白中押し勝ち1661982-09-16Honinbo, 38thPreliminary, Group 2, Final game
9大| 英雄九段淡路 修三九段黒中押し勝ち1651984-09-20Tengen, 10thSemifinal
10大| 英雄九段淡路 修三九段B+0.52391987-09-16Kisei, 12thQuaterfinal - 1
11大| 英雄九段淡路 修三九段黒中押し勝ち2431990-05-17Meijin, 15thLeague, game 24
12大| 英雄九段淡路 修三九段B+72431990-12-13Honinbo, 46thLeague, game 11
13大| 英雄九段淡路 修三九段B+2.52251996-07-18Oza, 44thQuaterfinal - 3
14大| 英雄九段Cao Dayuan九段黒中押し勝ち1611996-01-30China-Japan Super Go, 10thgame 11
15大| 英雄九段Chang Hao九段白中押し勝ち1642002-03-23Igo Asian Cup, 1stcj3-1
16大| 英雄九段Chen Zude九段B+10.52882005-05-31Japan-China Competition at 2005 EXPORound 2
17大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1431981-11-06Kakusei, 04thpreliminary round
18大| 英雄九段趙 治勲九段W+2.52291982-03-11Judan, 20thTitle match, game 2
19大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1701982-04-01Judan, 20thTitle match, game 4
20大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1631982-08-08Gosei, 07thTitle match, game 2
21大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち2001982-08-25Gosei, 07thTitle match, game 4
22大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち2241982-09-21Meijin, 07thTitle match, game 2
23大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち2091982-10-14Meijin, 07thTitle match, game 4
24大| 英雄九段趙 治勲九段W+0.53211983-03-21NHK Cup, 30thFinal
25大| 英雄九段趙 治勲九段W+1.52401983-09-08Meijin, 08thTitle match, game 1
26大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1771983-09-29Meijin, 08thTitle match, game 3
27大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1501983-10-20Meijin, 08thTitle match, game 5
28大| 英雄九段趙 治勲九段B+2.52411984-09-13Meijin, 09thTitle match, game 1
29大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1071984-10-04Meijin, 09thTitle match, game 3
30大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち2261984-10-25Meijin, 09thTitle match, game 5
31大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1721984-11-15Meijin, 09thTitle match, game 7
32大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1091984-12-13Judan, 23rdLosers' Section, Round 3
33大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1541985-09-19Tengen, 11thChallengers' Semi-Final
34大| 英雄九段趙 治勲九段B+1.52411985-12-17Kakusei, 08thSemifinal
35大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1961986-07-04Gosei, 11thTitle match, game 1
36大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1161986-07-23Gosei, 11thTitle match, game 3
37大| 英雄九段趙 治勲九段W+1.52271987-01-15Honinbo, 42ndLeague, game 13
38大| 英雄九段趙 治勲九段B+1.52041987-02-14NEC Cup, 06thSemifinal - 2
39大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち2571987-05-07Meijin, 12thLeague, game 24
40大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1551987-10-29Kisei, 12thChallengers' SemiFinal - 1
41大| 英雄九段趙 治勲九段B+4,52471989-01-26Honinbo, 44thLeague, game 16
42大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1581989-04-24Honinbo, 44thPlayoff
43大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1361989-07-13Oza, 37th1/8 Final - 7
44大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち971989-11-30Kisei, 14thChallengers' playoff, game 2
45大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1261991-04-11Meijin, 16thLeague, game 18
46大| 英雄九段趙 治勲九段B+6.52171991-11-07Kakusei, 14thSemifinal - 1
47大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち2221992-10-01Haya-go Senshuken, 25thSemifinal - 1
48大| 英雄九段趙 治勲九段黒中押し勝ち1491992-11-19Judan, 31stWinners' Section, Final
49大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1761993-11-04Kisei, 18thSemifinal - 2
50大| 英雄九段趙 治勲九段B+0.52562001-01-25Gosei, 26th1-15
51大| 英雄九段趙 治勲九段W+32552002-03-07Honinbo, 57thLeague, game 23
52大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1802010-10-28Tengen, 37th, preliminary tournament A 
53大| 英雄九段趙 治勲九段白中押し勝ち1882016-06-23Agon Cup, 23rd1st round
54大| 英雄九段Cho Hunhyun九段白中押し勝ち1761990-12-03Tong Yang Securities Cup, 3rd1/8 Final - 1
55大| 英雄九段Cho Hunhyun九段白中押し勝ち1221995-07-12Asian TV Cup, 07thSemifinal - 2
56大| 英雄九段Cho Hunhyun九段白中押し勝ち2082002-03-22Igo Asian Cup, 1stkj1-1
57大| 英雄九段趙 善津九段白中押し勝ち1961998-08-13Honinbo, 54thPreliminaries, Group 3, Final
58大| 英雄九段趙 善津九段白中押し勝ち1482001-02-08Honinbo, 56thLeague, game 18
59大| 英雄九段趙 善津九段W+0.52362013-12-05  
60大| 英雄九段円田 秀樹九段W+1.52572006-07-02NHK Cup, 54th1
61大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち2601970-04-30Meijin Old, 09thLeague, game 06
62大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち1561972-01-01Meijin Old, 11thLeague, game 05
63大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち2641974-06-27Saikyo Tournament, 04thTitle match, game 2
64大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1211975-01-09Meijin Old, 14thLeague
65大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち2101977-03-10Gosei, 02ndLeague, game 05
66大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち1661981-01-14Kisei, 05thTitle match, game 1
67大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち2001981-02-05Kisei, 05thTitle match, game 3
68大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1151990-03-11NHK Cup, 37thSemifinal - 2
69大| 英雄九段藤沢 秀行九段黒中押し勝ち1351990-07-19Meijin, 15thLeague, game 30
70大| 英雄九段藤沢 秀行九段白中押し勝ち1641991-05-09Meijin, 16thLeague, game 23
71大| 英雄九段藤沢 朋斎九段白中押し勝ち2521972-01-23Hayago Championship, 4thRound 2
72大| 英雄九段藤沢 朋斎九段黒中押し勝ち1511973-05-31Meijin Old, 12thLeague
73大| 英雄九段藤沢 朋斎九段白中押し勝ち1501974-08-15Meijin Old, 13thLeague, game 35
74大| 英雄九段藤沢 朋斎九段B+43181975-06-05Meijin Old, 14thLeague, game 24
75大| 英雄九段藤沢 朋斎九段白中押し勝ち2281977-05-12Oza, 25th1-03
76大| 英雄九段Go Seigen九段黒中押し勝ち2791970-11-20The 18th NHK Cup1
77大| 英雄九段Go Seigen九段黒中押し勝ち1831971-02-18Pro Best Ten, 08th2
78大| 英雄九段Go Seigen九段黒中押し勝ち2511972-02-27NHK Cup, 19thSemifinal
79大| 英雄九段羽根 泰正九段黒中押し勝ち2851982-01-07Meijin, 07thLeague, game 27
80大| 英雄九段羽根 泰正九段黒中押し勝ち2471989-04-13Honinbo, 44thLeague, game 27
81大| 英雄九段長谷川 直九段白中押し勝ち1722004-04-18NHK Cup, 51st1
82大| 英雄九段橋本 昌二九段B+22641969-06-25Meijin Old, 08thLeague, game 10
83大| 英雄九段橋本 昌二九段B+1.52131981-03-04Judan, 19thTitle match, game 1
84大| 英雄九段橋本 昌二九段黒中押し勝ち2211981-04-01Judan, 19thTitle match, game 3
85大| 英雄九段橋本 昌二九段W+1.52951985-10-03Judan, 24thPreliminaries
86大| 英雄九段橋本 Utaro九段白中押し勝ち1621971-01-07Judan, 09thTitle match, game 1
87大| 英雄九段橋本 Utaro九段B+6.52491971-01-26Judan, 09thTitle match, game 3
88大| 英雄九段橋本 Utaro九段白中押し勝ち1501979-09-25Oza, 28thQuaterfinal - 4
89大| 英雄九段彦坂 直人九段黒中押し勝ち1351999-11-18Honinbo, 55thLeague, game 08
90大| 英雄九段本田 邦久九段黒中押し勝ち1911979-06-19Gosei, 05thFinal, game 1
91大| 英雄九段本田 邦久九段B+93071979-08-30Judan, 18thKnock-out stage
92大| 英雄九段本田 邦久九段白中押し勝ち2341986-04-24Tengen, 11th1-14
93大| 英雄九段本田 邦久九段黒中押し勝ち1491990-01-25Meijin, 15thLeague, game 07
94大| 英雄九段本田 邦久九段黒中押し勝ち1791992-08-03Ryusei Cup, 02ndSemifinal - 2
95大| 英雄九段Huang Mengzheng九段黒中押し勝ち1892010-12-09  
96大| 英雄九段今村 俊也九段B+1.52172003-07-06NHK Cup, 51st1
97大| 英雄九段今村 俊也九段黒中押し勝ち1592005-03-14Ryusei Cup, 14thBlock G, Game 11
98大| 英雄九段今村 俊也九段B+1.52692006-01-19Oza, 54thPreliminaries
99大| 英雄九段石田 章九段B+4,52291900-01-21NEC Cup, 08th1
100大| 英雄九段石田 章九段黒中押し勝ち1711983-05-19Meijin, 08thLeague, game 23

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0119 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software