布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1今村 俊也九段大| 英雄九段白中押し勝ち2261992-07-06Ryusei Cup, 02ndQuaterfinal - 3
2石田 章九段大| 英雄九段白中押し勝ち2281985-02-05Meijin, 10thLeague
3石田 章九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1031986-08-14Meijin, 11thLeague, game 34
4石田 章九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1811987-03-19Meijin, 12thLeague, game 15
5石田 芳夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1871975-09-26Meijin Old, 14thTitle match, game 2
6石田 芳夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち1861975-10-16Meijin Old, 14thTitle match, game 4
7石田 芳夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち1521975-10-30Meijin Old, 14thTitle match, game 6
8石田 芳夫九段大| 英雄九段W+1.52471975-11-17Oza, 23rdTitle match, game 2
9石田 芳夫九段大| 英雄九段W+52681976-09-30Meijin, 01stTitle match, game 2
10石田 芳夫九段大| 英雄九段B+2.52291976-10-21Meijin, 01stTitle match, game 4
11石田 芳夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち2541977-02-24Honinbo, 32ndLeague, game 18
12石田 芳夫九段大| 英雄九段B+0.52471979-10-13JAA Cup, 2nd 
13石田 芳夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち2081980-01-01Haya-go Senshuken, 12thFinal, game 2
14石田 芳夫九段大| 英雄九段B+1.52481980-01-01Haya-go Senshuken, 12thFinal, game 3
15石田 芳夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1851984-10-11Tengen, 10thFinal
16石田 芳夫九段大| 英雄九段W+9.52641989-02-18Klin Cup, Team tournament, 1stSemifinal - 1, board 1
17石田 芳夫九段大| 英雄九段W+22191989-10-07IBM Lightning Go Championship, 2ndFinal
18石田 芳夫九段大| 英雄九段B+0.52021993-03-25Honinbo, 48thLeague, game 24
19石田 芳夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち1462006-09-14Tengen, 33rdPreliminaries
20石井 邦夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち1981983-03-24Meijin, 08thLeague, game 16
21石井 邦夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち1501991-07-18Meijin, 16thLeague, game 32
22石井 邦夫九段大| 英雄九段白中押し勝ち2101993-09-09Kisei, 18th1/8 Final - 7
23石井 新ぞお九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1471979-02-22Tengen, 05th1-06
24岩田 達明九段大| 英雄九段W+0.52521986-09-11Honinbo, 42nd3rd Preliminary, Semi-final
25岩田 達明九段大| 英雄九段W+8.52561986-11-21Meijin, 12thLeague qualification, Group 2, Final
26Kada Katsuji九段大| 英雄九段W+52061971-12-15Meijin Old, 11thLeague, game 06
27梶原 武雄九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1931971-01-01Pro Best Ten, 08thPreliminary, semifinal
28梶原 武雄九段大| 英雄九段W+11.52881972-01-01Lightning Go Championship, 4th1
29梶原 武雄九段大| 英雄九段W+1.52971973-01-11All-Japan First Place Championship, 3rdTitle match, game 1
30梶原 武雄九段大| 英雄九段B+1.52861977-04-14Gosei, 02ndLeague, game 10
31上村 は生九段大| 英雄九段黒中押し勝ち771999-04-06Ryusei Cup, 08thBlock C, Game 22
32片岡 聡九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1991988-12-01Honinbo, 44thLeague, game 10
33片岡 聡九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1491989-11-23Oza, 38thPreliminaries, 3-3
34片岡 聡九段大| 英雄九段W+32391990-01-26NEC Cup, 10thSemifinal
35片岡 聡九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2971991-03-21Honinbo, 46thLeague, game 23
36片岡 聡九段大| 英雄九段白中押し勝ち1501992-04-09Honinbo, 47thLeague, game 27
37片岡 聡九段大| 英雄九段白中押し勝ち2061998-03-12Gosei, 23rd1/8 Final - 5
38片岡 聡九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1472012-11-08Tengen, 39th. preliminary tournament A 
39加藤 正夫九段大| 英雄九段W+3.52641978-07-21Gosei, 03rdTitle match, game 2
40加藤 正夫九段大| 英雄九段W+1.52291978-08-23Gosei, 03rdTitle match, game 4
41加藤 正夫九段大| 英雄九段W+3.52421978-08-26Meijin, 03rdplayoff, 1
42加藤 正夫九段大| 英雄九段W+4.52461980-03-05Judan, 18thTitle match, game 1
43加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2071980-04-01Judan, 18thTitle match, game 3
44加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.52231980-04-14Judan, 18thTitle match, game 5
45加藤 正夫九段大| 英雄九段W+6.52381981-07-08Gosei, 06thTitle match, game 1
46加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1971981-07-28Gosei, 06th3
47加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1731981-09-12Meijin, 07thLeague, game 04
48加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2011983-11-03Kisei, 08thQuaterfinal - 4
49加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1191983-11-09Oza, 31stTitle match, game 2
50加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.51981984-04-26Meijin, 09thLeague, game 20
51加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1691984-07-19Gosei, 09thTitle match, game 2
52加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.52051984-08-15Gosei, 09thTitle match, game 4
53加藤 正夫九段大| 英雄九段W+1.52331984-08-30Tengen, 10thRound 3
54加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2111986-01-21Kakusei, 08thF
55加藤 正夫九段大| 英雄九段B+3.52191986-10-23Judan, 25thWinners' Section, 2-4
56加藤 正夫九段大| 英雄九段W+6.52341987-02-12Honinbo, 42ndLeague, game 18
57加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1591987-12-10Kisei, 12thChallengers' playoff, game 2
58加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.52401988-10-31Honinbo, 44thLeague, game 04
59加藤 正夫九段大| 英雄九段W+2.52381990-04-19Meijin, 15thLeague, game 19
60加藤 正夫九段大| 英雄九段W+32791991-03-04Kakusei, 13thSemifinal
61加藤 正夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2091994-05-19Meijin, 19thLeague, game 23
62加藤 正夫九段大| 英雄九段W+0.52941995-12-02NEC Cup, 15thQuaterfinal - 4
63加藤 正夫九段大| 英雄九段B+12681997-02-24Gosei, 22nd1/8 Final - 1
64加藤 正夫九段大| 英雄九段B+0.52792002-02-11Fujitsu Cup, 15thJapanese preliminary
65清成 哲也九段大| 英雄九段B+12941990-03-22Tengen, 16th1-15
66清成 哲也九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1111993-11-18Gosei, 19th1-07
67清成 哲也九段大| 英雄九段白中押し勝ち2001999-04-01Tengen, 25th1-17
68小林 光一九段大| 英雄九段W+6.53281981-03-26Meijin, 06thLeague
69小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2271982-04-11Kisei, 07thChallengers' Quarter-Final
70小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1151982-11-05Shusai Cup, sponsored by Warner-Pioneer, for top 8 Nihon Ki-in professionalsSemifinal - 1
71小林 光一九段大| 英雄九段W+51961983-03-03Oza, 31st3rd Preliminary Round - 4
72小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1791984-11-22Kisei, 09thSemifinal - 1
73小林 光一九段大| 英雄九段B+4,52121985-03-20Judan, 23rdTitle match, game 2
74小林 光一九段大| 英雄九段W+3.52701987-02-14Kakusei, 09thFinal
75小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1751987-07-09Meijin, 12thLeague, game 29
76小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2171987-12-07Honinbo, 43rdLeague, game 09
77小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1591988-11-09Honinbo, 44thLeague, game 06
78小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2391989-05-18Judan, 28th1-01
79小林 光一九段大| 英雄九段B+3.52491990-01-17Kisei, 14thTitle match, game 1
80小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1791990-02-01Kisei, 14thTitle match, game 5
81小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1431990-02-08Kisei, 14thTitle match, game 3
82小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1731990-04-16Kisei, 16thPlayoff
83小林 光一九段大| 英雄九段W+2.52161990-09-27Meijin, 15thTitle match, game 2
84小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち1581990-10-12Honinbo, 45thLeague, game 04
85小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1471990-10-18Meijin, 15thTitle match, game 4
86小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2171990-11-08Meijin, 15thTitle match, game 6
87小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1531990-11-27Honinbo, 46thLeague, game 08
88小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち2141991-11-14Honinbo, 47thLeague, game 07
89小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1611992-09-10Meijin, 17thTitle match, game 1
90小林 光一九段大| 英雄九段B+1.53001992-10-01Meijin, 17thTitle match, game 3
91小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1691992-10-22Meijin, 17thTitle match, game 3
92小林 光一九段大| 英雄九段W+0.52311993-01-21Honinbo, 48thLeague, game 14
93小林 光一九段大| 英雄九段B+1.52321993-09-16Meijin, 18thTitle match, game 2
94小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1931993-10-07Meijin, 18thTitle match, game 4
95小林 光一九段大| 英雄九段W+7.52301994-03-24Judan, 32ndTitle match, game 2
96小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち1501994-04-27Judan, 32ndTitle match, game 5
97小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1991995-01-28NEC Cup, 14thSemifinal - 1
98小林 光一九段大| 英雄九段白中押し勝ち1921996-01-11Judan, 34thLosers' Section, 3-3
99小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2371996-10-26NEC Cup, 16thQuaterfinal - 2
100小林 光一九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1872001-04-02Ryusei Cup, 10thBlock D, Game 23

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0123 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software