布石インフォ (Fuseki Info) BiGo Software
ホーム > 詳しいデータベース > 棋譜リスト としてログインしました: Guest


 今日の棋譜English 

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>

       

# 黒対局者 階級 白対局者 階級 結果 # 手 日付 イベント ラウンド
1淡路 修三九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2831991-02-28Meijin, 16thLeague, game 11
2淡路 修三九段大| 英雄九段白中押し勝ち2101991-12-05Meijin, 17thLeague, game 02
3淡路 修三九段大| 英雄九段白中押し勝ち2661993-06-24Meijin, 18thLeague, game 28
4淡路 修三九段大| 英雄九段白中押し勝ち2281994-06-09Meijin, 19thLeague, game 26
5茅野 直彦九段大| 英雄九段B+2.52701998-01-01NHK Cup, 46th1-12
6趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1401982-03-03Judan, 20thTitle match, game 1
7趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1531982-03-25Judan, 20thTitle match, game 2
8趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1021982-07-14Gosei, 07thTitle match, game 1
9趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1691982-08-18Gosei, 07thTitle match, game 3
10趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち2161982-09-01Gosei, 07thTitle match, game 5
11趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2151982-09-09Meijin, 07thTitle match, game 1
12趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2391982-09-30Meijin, 07thTitle match, game 3
13趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1831982-10-28Meijin, 07thTitle match, game 5
14趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1851983-09-21Meijin, 08thTitle match, game 2
15趙 治勲九段大| 英雄九段B+1.52151983-10-13Meijin, 08thTitle match, game 4
16趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1481984-02-05Kakusei, 06thSemifinal - 2
17趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1401984-09-27Meijin, 09thTitle match, game 2
18趙 治勲九段大| 英雄九段B+1.52081984-10-18Meijin, 09thTitle match, game 4
19趙 治勲九段大| 英雄九段B+3.52301984-11-08Meijin, 09thTitle match, game 6
20趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1131985-12-19Meijin, 11thLeague, game 04
21趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1631986-07-17Gosei, 11thTitle match, game 2
22趙 治勲九段大| 英雄九段W+2.51901987-10-08Honinbo, 43rdLeague, game 01
23趙 治勲九段大| 英雄九段B+5.52561988-01-23NEC Cup, 07thSemifinal - 1
24趙 治勲九段大| 英雄九段W+8.52341989-11-02Kisei, 14thChallengers' playoff, game 1
25趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1881990-08-09Meijin, 15thLeague, game 34
26趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち2121990-12-08NEC Cup, 10th1
27趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち2101992-02-06Meijin, 17thLeague, game 08
28趙 治勲九段大| 英雄九段B+3.52871992-05-21Oza, 40th1/8 Final - 8
29趙 治勲九段大| 英雄九段W+4.52591992-08-16Ryusei Cup, 02ndFinal
30趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1861992-10-05Kirin Cup, 5thRound 2
31趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1151993-07-22Meijin, 18thLeague, game 32
32趙 治勲九段大| 英雄九段B+4,53181994-08-04Meijin, 19thLeague, game 33
33趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1741994-10-24  
34趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2091995-09-14Kisei, 20thQuaterfinal - 2
35趙 治勲九段大| 英雄九段W+22101996-04-15Ryusei Cup, 05thBlock C, Game 11
36趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1011996-05-23Gosei, 21stSemifinal - 1
37趙 治勲九段大| 英雄九段白中押し勝ち1601996-06-14Oza, 44th1/8 Final - 8
38趙 治勲九段大| 英雄九段W+3.51621997-01-01Tokyo Cup, 30th1-03
39趙 治勲九段大| 英雄九段W+0.52572000-04-03Honinbo, 55thLeague, game 26
40趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2032000-11-16Honinbo, 56thLeague, game 08
41趙 治勲九段大| 英雄九段W+1.52912003-03-13Gosei, 28th1/8 Final - 8
42趙 治勲九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1792009-10-29Fujitsu Cup, 23rd, last preliminary tournament 
43Cho Hunhyun九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2251990-04-09Fujitsu Cup, 03rd2-5
44Cho Hunhyun九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2451994-10-18Tong Yang Securities Cup, 6th1/8 Final - 3
45趙 善津九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1452002-01-24Honinbo, 57thLeague, game 16
46趙 善津九段大| 英雄九段B+0.52252002-04-25Tengen, 28th1 - 18
47趙 善津九段大| 英雄九段B+0.52532012-03-15Ryusei, 21stblock-E
48趙 善津九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1912013-09-12  
49趙 善津九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1512014-09-25Tengen, 41st, preliminary tournament A 
50張 栩九段大| 英雄九段W+1.52302015-03-26  
51藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち1501972-07-27Meijin Old, 11thLeague
52藤沢 秀行九段大| 英雄九段W+12291973-07-12Meijin Old, 12thLeague
53藤沢 秀行九段大| 英雄九段W+5.52401974-06-20Saikyo Tournament, 04thTitle match, game 1
54藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1391974-08-01Meijin Old, 13thLeague, game 31
55藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1431976-08-19Judan, 15thLosers' Section, Round 1
56藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち2381978-12-20Gosei, 05th1/8 Final - 3
57藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2291981-01-29Kisei, 05thTitle match, game 2
58藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2011981-02-19Kisei, 05thTitle match, game 4
59藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち1201983-06-02Kakusei, 05thFinal group
60藤沢 秀行九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2411987-04-02Meijin, 12thLeague, game 17
61藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち2081989-10-01Kisei, 14thSemifinal - 1
62藤沢 秀行九段大| 英雄九段白中押し勝ち921990-04-12Honinbo, 45thLeague, game 26
63藤沢 秀行九段大| 英雄九段B+3.52441991-05-02Oza, 39th1
64藤沢 秀行九段大| 英雄九段W+6.52661992-02-13Meijin, 17thLeague, game 10
65藤沢 朋斎九段大| 英雄九段白中押し勝ち1441972-08-03Meijin Old, 11thLeague
66後藤 俊午九段大| 英雄九段W+1.53332012-06-11Daiwa Cup, 08th, preliminary tournament 
67羽根 直樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1572002-02-21Honinbo, 57thLeague, game 20
68羽根 直樹九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1332003-09-14NHK Cup, 51st2
69羽根 泰正九段大| 英雄九段白中押し勝ち1441983-11-08Meijin, 08thChallengers' playoff
70羽根 泰正九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1491985-09-05Judan, 24thpreliminary round
71羽根 泰正九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2111986-06-26Kisei, 11thFinal 9 dan
72橋本 昌二九段大| 英雄九段W+10.52761973-03-25NHK Cup, 20thFinal
73橋本 昌二九段大| 英雄九段W+2.52691974-01-24Pro Best Ten, 11th1/8 Final - 6
74橋本 昌二九段大| 英雄九段W+7.52711974-03-24Haya-go Senshuken, 06thFinal
75橋本 昌二九段大| 英雄九段B+0.52501975-02-20Tengen, 01st1-06
76橋本 昌二九段大| 英雄九段B+0.52631975-03-30Tokyo Cup, 07th3, Final
77橋本 昌二九段大| 英雄九段W+2.53031975-08-14Oza, 23rd2-2
78橋本 昌二九段大| 英雄九段W+9.52661980-11-12Kisei, 05thQuaterfinal - 3
79橋本 昌二九段大| 英雄九段W+0.52691981-04-19Judan, 19thTitle match, game 2
80橋本 昌二九段大| 英雄九段B+1.52391983-08-25Judan, 21stLosers' Section, 1-4
81橋本 昌二九段大| 英雄九段白中押し勝ち2561984-05-24Meijin, 09thLeague, game 23
82橋本 昌二九段大| 英雄九段W+3.52601986-07-30Judan, 25thWinners' Section, 1-7
83橋本 Utaro九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1491971-01-14Judan, 09thTitle match, game 2
84橋本 Utaro九段大| 英雄九段W+2.52431971-02-04Judan, 09thTitle match, game 4
85橋本 Utaro九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1731971-02-11Judan, 09thTitle match, game 5
86橋本 Utaro九段大| 英雄九段B+52331974-06-14Meijin Old, 13thLeague, game 25
87橋本 Utaro九段大| 英雄九段W+52571975-02-06Meijin Old, 14thLeague, game 10
88橋本 Utaro九段大| 英雄九段W+9.52331975-05-01Judan, 14th1
89橋本 Utaro九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2211976-11-11Kisei, 01stSemifinal
90橋本 Utaro九段大| 英雄九段白中押し勝ち2081978-05-04Meijin, 03rdLeague, game 20
91橋本 Utaro九段大| 英雄九段白中押し勝ち1621978-05-24Gosei, 03rdLeague, game 03
92彦坂 直人九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1952004-02-08Gosei, 29th1/16 Final - 16
93久島 国夫九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2051993-02-22Gosei, 18th1-15
94本田 邦久九段大| 英雄九段白中押し勝ち1441974-03-14Meijin Old, 13thLeague, game 12
95本田 邦久九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1711978-11-30Judan, 17thWinners' Section, Semifinal
96本田 邦久九段大| 英雄九段白中押し勝ち1841979-07-03Gosei, 05thFinal, game 2
97本田 邦久九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2311979-07-17Tengen, 06th1/8 Final - 6
98本田 邦久九段大| 英雄九段白中押し勝ち1901982-04-02Meijin, 07thLeague, game 09
99本田 邦久九段大| 英雄九段黒中押し勝ち2072006-03-30World Oza Toyota & Denso Cup, 3rdJapan Preliminary, Round 1
100今村 俊也九段大| 英雄九段黒中押し勝ち1671992-03-19Honinbo, 47thLeague, game 24

<< ... < 前に戻る ... 次 > ... >>



[ 実行時間: 0.0152 ]


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2021 BiGo Software